好农资网手机版,经销商种植户都在用
美国环保署发布修订硝磺草酮和叶菌唑最大残留限量
来源:好农资招商网    2015-6-5 9:41:00
    

  据美国政府网站消息5月29日美国环保署发布通报修订硝磺草酮(Mesotrione)和叶菌唑的最大残留限量。征求意见的截止日期为2015年7月28日。

  修订后的最新残留信息如下:

  

  截至目前硝磺草酮在农业部药检所登记产品共计153项其中原药产品14项悬浮剂69项可分散油悬浮剂51项悬乳剂8项可湿性粉剂6项水分散粒剂4项颗粒剂1项。叶菌唑暂无相关登记产品。

  硝磺草酮原药登记信息如下:

生产厂家 登记证号 总含量 有效起始日 有效截止日
瑞士先正达作物保护有限公司 PD20096821 94% 2014.09.21 2019.09.21
沈阳科创化学品有限公司 PD20110519 95% 2011.05.04 2016.05.04
山东滨农科技有限公司 PD20121706 95% 2012.11.05 2017.11.05
上虞颖泰精细化工有限公司 PD20121912 98% 2012.12.07 2017.12.07
辽宁省大连松辽化工有限公司 PD20130119 96% 2013.01.17 2018.01.17
美国默赛技术公司 PD20130445 98% 2013.03.18 2018.03.18
河北三农农用化工有限公司 PD20131087 95% 2013.05.20 2018.05.20
安徽中山化工有限公司 PD20131179 97% 2013.05.27 2018.05.27
辽宁省丹东市农药总厂 PD20131242 95% 2013.05.29 2018.05.29
四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 PD20131611 97.50% 2013.07.29 2018.07.29
利民化工股份有限公司 PD20131897 95% 2013.09.25 2018.09.25
山东潍坊润丰化工股份有限公司 PD20140465 97% 2014.02.25 2019.02.25
江苏长青农化股份有限公司 PD20150243 97% 2015.01.15 2020.01.15
上虞颖泰精细化工有限公司 PD20150283 98% 2015.02.04 2020.02.04

相关阅读
剧毒农药为何禁用不住
正常肥水管理下小麦生长不良?快看看是不是得了缺素症!
刚刚!广东水稻每亩氮肥最高用量定了
首页 | 快讯 | 产品库 | 厂家库 | 图谱 | 种植技巧